| Топливные брикеты 1 упаковка (12 шт) | |
| Топливные брикеты 1 упаковка - 12 шт | 150 P  |
| Фанера ФК 1525x1525 | |
| Фанера ФК берёза 1525х1525х3мм ОБЛОЖКА | 183 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 3 мм , сорт 4/4 | 330 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 4 мм , сорт 4/4 ТУ | 360 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 4 мм , сорт 4/4 | 385 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 6 мм , сорт 4/4 н/к | 525 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 3 мм , сорт 2/2 | 535 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 4 мм , сорт 2/4, шлифованная | 540 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 6 мм , сорт 2/4 ТУ, шлифованная | 630 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 4 мм , сорт 2/2, шлифованная | 640 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 6 мм , сорт 2/4, шлифованная | 714 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 8 мм , сорт 4/4 | 770 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 10 мм , сорт ту | 790 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 6 мм , сорт 2/2, шлифованная | 808 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 6 мм , сорт 1/2, шлифованная | 861 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 8 мм , сорт 2/4 н/к | 870 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 8 мм , сорт 2/4, шлифованная | 890 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 10 мм , сорт 4/4 | 900 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 10 мм , сорт 4/4 шлифованная | 930 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 12 мм , сорт ту | 970 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 12 мм , сорт 2/4 ту | 1155 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 15 мм , ТУ | 1200 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 12 мм , сорт 2/4 | 1260 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 15 мм , сорт 2/4 ТУ, шлифованная | 1365 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 18 мм , ТУ | 1420 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 20 мм , сорт 4/4 | 1500 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 18 мм , сорт 4/4 | 1575 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 20 мм , ТУ | 1580 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 21 мм , сорт ТУ | 1630 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 18 мм , сорт 2/4 н/к | 1672 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 20 мм , сорт 2/4 н/к | 1710 P  |
| Фанера 1525х1525 ФК берёза 18 мм , сорт 2/2 | 3130 P  |
| Фанера ФК 2440x1220 | |
| Фанера ФК 2440х1220x3 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 600 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x12 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 1730 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x9 мм, береза, продольная,сорт 2/2 шлиф | 2000 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x15 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 2200 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x21 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 2850 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x15 мм, береза, продольная,сорт 2/2 | 3050 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x18 мм, береза, продольная,сорт 2/4 Ш2 | 3065 P  |
| Фанера ФК 2440х1220x30 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 4460 P  |
| Фанера ФСФ 2440x1220 | |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x4 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 930 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x6,5 мм, береза, продольная,сорт 4/4 | 1150 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x9 мм, береза, продольная, влагостойкая, сорт 4/4 | 1550 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x6,5 мм, береза, влагостойкая, сорт 2/2, шлифованая 2 | 1755 P  |
| Фанера ФСФ, 2440x1220х12 мм, влагостойкая, продольная, сорт 4/4 | 1770 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x9 мм, береза, продольная, влагостойкая, сорт 2/2 ш2 | 2050 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x15 мм, береза, продольная, влагостойкая, сорт 4/4 | 2205 P  |
| Фанера ФСФ, 1220х2440x18 мм, береза,сорт 5/5 поперечная шлифованная | 2260 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x12 мм, береза,сорт 2/3 шлифованная | 2350 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x18 мм, береза, продольная, влагостойкая, сорт 4/4 | 2625 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x15 мм, береза,сорт 2/2 шлифованная | 3050 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x21 мм, береза, влагостойкая, сорт 4/4 | 3100 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x24 мм, береза, продольная, влагостойкая, сорт 4/4 | 3450 P  |
| Фанера ФСФ, 2500х1250x27 мм, береза, влагостойкая, сорт 4/4 | 4200 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x30 мм, береза, влагостойкая, сорт 4/4 | 4600 P  |
| Фанера ФСФ, 2440х1220x40 мм, береза, влагостойкая, сорт 4/4 | 6000 P  |
| Фанера ламинированная | |
| Эмаль коричневая для Фанеры ламинированной 280гр | 430 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 6,5мм сорт 1/1 | 1750 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 6,5мм сорт 1/1 сетка | 1950 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 9мм сорт 1/1 | 2270 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х1250 9мм сорт 1/1 | 2320 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 9мм сорт 1/1 сетка | 2350 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х1250 9мм сорт 1/1 сетка | 2500 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 12мм сорт 1/1 | 2700 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х1250 12мм сорт 1/1 | 2780 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 12мм сорт 1/1 сетка | 3000 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х1250 12мм сорт 1/1 сетка | 3050 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 1220х2440 15мм сорт 1/1 без сетки | 3100 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 1220х2440 15мм сорт 1/1 сетка | 3400 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 18мм сорт 1/1 | 3450 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 1250х2500 15мм сорт 1/1 сетка | 3500 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х1250 18мм сорт 1/1 | 3600 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 18мм сорт 1/1 сетка | 3700 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2440х1220 21мм сорт 1/1 | 4020 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х12520 21мм сорт 1/1 | 4070 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 2500х1250 18мм сорт 1/1 сетка | 4100 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 1220х2440 21мм сорт 1/1 сетка | 4450 P  |
| Фанера ламинированная береза размер F/W 1250х2500 24мм сорт 1/1 сетка | 5400 P  |
| Фанера ламинированная береза размер F/F 3000х1500 18мм сорт 1/1 | 6100 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 1250х2500 27мм сорт 1/1 сетка | 6200 P  |
| Фанера ламинированная береза размер 1250х2500 30мм сорт 1/1 сетка | 6800 P  |
| ДВП, ХДФ, МДФ | |
| ДВП ТСН-20 (2440х1220х2,8) | 300 P  |
| ДВП ТСН-20 (2745х1220х2,8) | 331 P  |
| ДВП Т гр.А,сорт 1 (2745х1700х3,2) | 431 P  |
| ДВПО белая, серая (2745х1700х3,2) | 651 P  |
| ДСП | |
| ДСП шлифованная (2500х1830х16мм) | 1155 P  |
| ДСП (3500х1750х16мм) 2 сорт Шлифованная | 1680 P  |
| ЛДСП | |
| ЛДСП (2750х1830х16мм) в ассортименте (ясень шимо светлый, серый камень, дуб сонома светлый, дуб делано) | 2050 P  |
| OSВ-3 | |
| OSB-3 2500х1250х6мм | 715 P  |
| OSB-3 2500х1250х8мм | 780 P  |
| OSB-3 2500х1250х9мм | 880 P  |
| OSB-3 2500х1250х12мм | 1210 P  |
| OSB-3 2500х1250х15мм Калевала | 1510 P  |
| OSB-3 2500х1250х18мм Калевала | 1810 P  |
| OSB-3 2500х1250х22мм | 2150 P  |
| Кровельные материалы | |
| ТихоRoom 10м | 2850 P  |
| Материалы для мокрого фасада | |
| Дюбель 08*110 МТ со стальным стержнем и термоголовкой | 11 P  |
| Дюбель 10*160 МТ со стальным стержнем и термоголовкой | 16 P  |
| Усилитель угла Classic 10*15 2.5м | 105 P  |
| Стеклосетка "Крепикс" 1800 1мх50м | 4790 P  |
| Пенопласт ПСБ | |
| ППС8-Р-А (до 01.07.2015г. ПСБ-С 15) 1000х1000х20мм 0,02 м3 в листе | 59 P  |
| ППС8-Р-А (до 01.07.2015г. ПСБ-С 15) 2000х1000х30мм 0,06 м3 в листе | 177 P  |
| ППС8-Р-А (до 01.07.2015г. ПСБ-С 15) 2000х1000х50мм 0,1 м3 в листе | 295 P  |
| ППС14-Р-А (до 01.07.2015г. ПСБ-С 25 Ф) 2000х1000х50мм 0,1м3 в листе | 415 P  |
| ППС8-Р-А (до 01.07.2015г. ПСБ-С 15) 2000х1000х100мм 0,2 м3 в листе | 590 P  |
| Вспененный полиэтилен | |
| Трубная изоляция 22/9 2п.м. | 27 P  |
| Трубная изоляция 28/9 2п.м. | 33 P  |
| Трубная изоляция 35/9 2п.м. | 40 P  |
| Трубная изоляция 42/9 2п.м. | 51 P  |
| Трубная изоляция 54/13 2п.м. | 95 P  |
| Трубная изоляция 110/9 2п.м. | 175 P  |
| Вспененный полиэтилен 1150 50*2мм на шпуле | 707 P  |
| Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 2мм | 768 P  |
| Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 3мм | 924 P  |
| Вспененный полиэтилен 1050 50*3мм | 933 P  |
| Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/15 8мм | 1098 P  |
| Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 4мм | 1131 P  |
| Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 5мм | 1256 P  |
| Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/15 10мм | 1261 P  |
| Вспененный полиэтилен 1050 30*8мм | 1516 P  |
| Фольга НПЭ-ПФ 8мм/1200/15 (18м2) | 1574 P  |
| Вспененный полиэтилен 1050 50*5мм | 1601 P  |
| Фольга НПЭ-ПФ 3мм/1200/25 (30м2) | 1630 P  |
| Вспененный полиэтилен 1050 30*10мм | 1867 P  |
| Фольга НПЭ-ПФ 4мм/1200/25 (30м2) | 1910 P  |
| Фольга НПЭ-ПФ 5мм/1200/25 (30м2) | 2018 P  |