Вспененный полиэтилен
| Фото | Наименование | Кол-во | Цена | |
|
Трубная изоляция 22/9 2п.м. | 27 Р | ||
|
Трубная изоляция 28/9 2п.м. | 33 Р | ||
|
Трубная изоляция 35/9 2п.м. | 40 Р | ||
|
Трубная изоляция 42/9 2п.м. | 51 Р | ||
|
Трубная изоляция 54/13 2п.м. | 95 Р | ||
|
Трубная изоляция 110/9 2п.м. | 175 Р | ||
|
|
Вспененный полиэтилен 1150 50*2мм на шпуле | 707 Р | ||
|
|
Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 2мм | 768 Р | ||
|
|
Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 3мм | 924 Р | ||
|
|
Вспененный полиэтилен 1050 50*3мм | 933 Р | ||
|
|
Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/15 8мм | 1098 Р | ||
|
|
Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 4мм | 1131 Р | ||
|
|
Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/25 5мм | 1256 Р | ||
|
|
Лавсан НПЭ-ПЛ 1200/15 10мм | 1261 Р | ||
|
|
Вспененный полиэтилен 1050 30*8мм | 1516 Р | ||
|
|
Фольга НПЭ-ПФ 8мм/1200/15 (18м2) | 1574 Р | ||
|
|
Вспененный полиэтилен 1050 50*5мм | 1601 Р | ||
|
|
Фольга НПЭ-ПФ 3мм/1200/25 (30м2) | 1630 Р | ||
|
|
Вспененный полиэтилен 1050 30*10мм | 1867 Р | ||
|
|
Фольга НПЭ-ПФ 4мм/1200/25 (30м2) | 1910 Р | ||
|
|
Фольга НПЭ-ПФ 5мм/1200/25 (30м2) | 2018 Р |
